قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

ارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) درصد تغییرات (24 ساعت) چارت قیمت
تتر (USDT) 1 61,608 0
لیر (TRY) 34.45 1,850 0
بیت‌کوین (BTC) 94183.92 5,717,152,312 -1.279 نمایش
اتریوم (ETH) 3343.32 202,946,211 -2.114 نمایش
بایننس‌کوین (BNB) 707.69 42,958,198 -0.78 نمایش
کاردانو (ADA) 0.8668 52,616 -0.184 نمایش
ریپل (XRP) 2.1795 132,300 2.792 نمایش
ترون (TRX) 0.2542 15,430 -1.051 نمایش
سولانا (SOL) 190.56 11,567,373 -3.533 نمایش
دوج‌کوین (DOGE) 0.31848 19,332 -2.304 نمایش
لایت‌کوین (LTC) 104.19 6,324,541 0.637 نمایش
اسموس لاو پوشن (SLP) 0.003747 227 -1.885 نمایش
زی‌کش (ZEC) 56.45 3,426,628 -1.826 نمایش
ایاس (EOS) 0.7843 47,609 -1.147 نمایش
بیت‌کوین کش (BCH) 440.9 26,763,512 -2.239 نمایش
یونی سواپ (UNI) 13.368 811,464 -2.487 نمایش
مونرو (XMR) 0. 0 0 نمایش
دش (DASH) 38.57 2,341,276 -1.179 نمایش
چین‌لینک (LINK) 20.33 1,234,072 -2.541 نمایش
دیجی بایت (DGB) 0.01073 651 -2.277 نمایش
استلار (XLM) 0.376 22,824 11.177 نمایش
فلوکس (FLUX) 0.6013 36,500 -4.556 نمایش
ویوز (WAVES) 0. 0 0 نمایش
سن دتیک (SNX) 1.956 118,733 -1.807 نمایش
فایل کوین (FIL) 4.994 303,146 -1.499 نمایش
وی‌چین (VET) 0.04447 2,699 -0.425 نمایش
گلیمر (GLMR) 0.2488 15,103 -3.454 نمایش
بی سواپ (BSW) 0.0805 4,887 4.681 نمایش
ولکان (PYR) 2.982 181,013 -4.911 نمایش
کادنا (KDA) 0.9243 56,107 -4.267 نمایش
بانکور (BNT) 0.6557 39,802 -4.123 نمایش
نکزو (NEXO) 1.305 79,216 0.539 نمایش
آیکان (ICX) 0.1819 11,042 -1.409 نمایش
زیلیکا (ZIL) 0.02039 1,238 -2.44 نمایش
مَتیک (MATIC) 0. 0 0 نمایش
پولکادات (DOT) 6.718 407,796 -1.884 نمایش
نم (XEM) 0. 0 0 نمایش
جاسمی کوین (JASMY) 0.03252 1,974 -1.095 نمایش
سوشی سوآپ (SUSHI) 1.372 83,283 -2.902 نمایش
آر ای ان (REN) 0. 0 0 نمایش
آنتالوژی (ONT) 0.2303 13,980 -2.332 نمایش
الگوراند (ALGO) 0.3461 21,009 -0.144 نمایش
شیبا (SHIB) 0.00002116 1 -2.353 نمایش
کاوا (KAVA) 0.4482 27,207 -2.882 نمایش
تزوس (XTZ) 1.317 79,945 -1.643 نمایش
نئو (NEO) 13.83 839,509 -1.214 نمایش
تراس والت کوین (TWT) 1.194 72,478 1.281 نمایش
نیر پروتکل (NEAR) 5.046 306,302 -1.117 نمایش
اسکل نتورک (SKL) 0.04718 2,864 -4.687 نمایش
اسوایپ (SXP) 0.3205 19,455 -4.013 نمایش
نالز (NULS) 0.3951 23,983 -2.733 نمایش
هدرا هاشگراف (HBAR) 0.27433 16,652 -0.91 نمایش
کوانتوم (QTUM) 3.03 183,927 -2.037 نمایش
کاسموس (ATOM) 6.269 380,541 -2.836 نمایش
سیاکوین (SC) 0.005273 320 -2.981 نمایش
پی نتورک (PNT) 0. 0 0 نمایش
فانتوم (FTM) 0.7608 46,182 8.207 نمایش
گرین متاورس (GMT) 0.1504 9,130 -4.265 نمایش
اوریان (ORN) 0. 0 0 نمایش
آلکمی پی (ACH) 0.02547 1,546 -2.86 نمایش
گیفتو (GTO) 0. 0 0 نمایش
نانو (XNO) 1.254 76,120 -3.166 نمایش
اتریوم‌کلاسیک (ETC) 25.11 1,524,227 -2.561 نمایش
اومیسی‌گو (OMG) 0. 0 0 نمایش
آرپاچین (ARPA) 0.04853 2,946 -2.609 نمایش
آوه (AAVE) 315.79 19,169,085 -1.149 نمایش
بیت تورنت (BTTC) 0.00000106 0 -2.752 نمایش
پاندی (PUNDIX) 0.4491 27,261 -1.772 نمایش
داک (Dock) 0. 0 0 نمایش
الروند (EGLD) 33.77 2,049,907 -2.904 نمایش
دنت (DENT) 0.001326 80 1.687 نمایش
هولو (HOT) 0.002347 142 -1.593 نمایش
آپتیمیزوم (OP) 1.787 108,474 -3.458 نمایش
راون کوین (RVN) 0.02016 1,224 -2.609 نمایش
سیویک (CVC) 0. 0 0 نمایش
بیسیک اتنشن (BAT) 0.2353 14,283 -1.63 نمایش
ال تی او (LTO) 0.1504 9,130 -2.274 نمایش
کانتنتوس (COS) 0.007502 455 -2.723 نمایش
آنکر (ANKR) 0.03427 2,080 -0.954 نمایش
آی‌او‌اس‌تی (IOST) 0.006406 389 -1.658 نمایش
فان‌فیر (FUN) 0.004678 284 -2.154 نمایش
ویاجر توکن (VGX) 0. 0 0 نمایش
هارمونی (ONE) 0.02665 1,618 -2.737 نمایش
تلور (TRB) 62.15 3,772,629 -4.707 نمایش
متال (MTL) 1.115 67,683 -2.705 نمایش
فتچ (FET) 1.258 76,363 -3.379 نمایش
ون‌چین (WAN) 0.216 13,112 -2.834 نمایش
پرلین (PERL) 0. 0 0 نمایش
تتافیول (TFUEL) 0.06215 3,773 -3.822 نمایش
داسک (DUSK) 0.2283 13,858 -4.437 نمایش
زیرو اکس (ZRX) 0.4554 27,644 -3.23 نمایش
ریسرو رایت (RSR) 0.013568 824 -0.623 نمایش
اپ کوین (APE) 1.208 73,328 -3.283 نمایش
هارد پروتکل (HARD) 0.1421 8,626 3.798 نمایش
چلیز (CHZ) 0.0832 5,050 -1.655 نمایش
سِلِر (CELR) 0.01896 1,151 -13.107 نمایش
انجین‌کوین (ENJ) 0.2108 12,796 -2.678 نمایش
وینک (WIN) 0.00009672 6 -5.279 نمایش
کورو (CRV) 0.9085 55,148 -2.469 نمایش
تتاتوکن (THETA) 2.206 133,909 -7.272 نمایش
توموچین (TOMO) 0. 0 0 نمایش
لوپرینگ (LRC) 0.1959 11,892 -2.05 نمایش
اف تی ایکس توکن (FTT) 0. 0 0 نمایش
وی ای دی تی داتا لینک (VIDT) 0.03157 1,916 -3.219 نمایش
دفای مانی (YFII) 0. 0 0 نمایش
ماسک نتوورک (MASK) 2.907 176,461 -3.774 نمایش
آلین وورد (TLM) 0.01339 813 -1.399 نمایش
اکسی اینفینیتی (AXS) 6.247 379,205 -1.792 نمایش
ترا ویرچوا (TVK) 0. 0 0 نمایش
میرور پروتکل (MIR) 0. 0 0 نمایش
کوین نود و هشت (C98) 0.1683 10,216 -2.773 نمایش
کامپیوتر اینترنت (ICP) 10.043 609,630 -1.171 نمایش
تراول (AVA) 1.3574 82,397 -1.509 نمایش
وینگ فاینانس (WING) 5.659 343,513 -3.808 نمایش
پنکیک سواپ (CAKE) 2.573 156,186 0.429 نمایش
یونی فای پروتکل (UNFI) 0. 0 0 نمایش
دیکرد (DCR) 14.82 899,604 -7.491 نمایش
بلوزل (BLZ) 0.0582 3,533 -2.513 نمایش
ان کی ان (NKN) 0.0914 5,548 -3.178 نمایش
میکر (MKR) 1505. 91,356,510 -1.182 نمایش
دیا (DIA) 0.6983 42,388 -4.786 نمایش
نرووس نتوورک (CKB) 0.011439 694 -2.306 نمایش
آیوتک (IOTX) 0.03906 2,371 0.904 نمایش
اتلتیکو مادرید (ATM) 2.088 126,746 -1.136 نمایش
سان (SUN) 0.02434 1,477 -2.092 نمایش
ارکید (OXT) 0.114 6,920 -2.813 نمایش
کورتکس (CTXC) 0.2442 14,823 -5.165 نمایش
بیکر توکن (BAKE) 0.2485 15,084 -3.043 نمایش
کومودو (KMD) 0.3125 18,969 -2.466 نمایش
سرتیکی (CTK) 0.7501 45,533 -6.576 نمایش
آلفا فیننس (ALPHA) 0.0805 4,887 -3.245 نمایش
سورچین (RUNE) 4.491 272,613 -3.128 نمایش
رییف فایننس (REEF) 0. 0 0 نمایش
باند پروتکل (BAND) 1.406 85,347 -2.901 نمایش
بلنسر (BAL) 2.519 152,908 -2.966 نمایش
گراف (GRT) 0.2009 12,195 -3.181 نمایش
وان اینچ نتوورک (1INCH) 0.3812 23,140 -3.371 نمایش
ونوس (XVS) 9.13 554,209 -2.872 نمایش
ادی یس (AUDIO) 0.1545 9,378 -2.401 نمایش
اوشن پروتکل (OCEAN) 0. 0 0 نمایش
استاکس (STX) 1.557 94,513 -1.268 نمایش
لیور (LEVER) 0.001742 106 -3.007 نمایش
آی آر آی اس نت (IRIS) 0. 0 0 نمایش
سیف پال (SFP) 0.7092 43,050 -3.471 نمایش
فور (FOR) 0. 0 0 نمایش
ویت (VITE) 0.01276 775 -3.407 نمایش
لی ان تری (LIT) 0.917 55,664 -2.343 نمایش
ورج (XVG) 0.014089 855 3.542 نمایش
اورجین پروتکل (OGN) 0.1181 7,169 -3.906 نمایش
ترا کلاسیک (LUNC) 0.00010929 7 -1.149 نمایش
مینا (MINA) 0.5817 35,310 -1.657 نمایش
اولنچ (AVAX) 36.12 2,192,556 -1.714 نمایش
ترا 2 (LUNA) 0.418 25,373 -2.382 نمایش
کوساما (KSM) 32.11 1,949,141 -6.221 نمایش
کوتی (COTI) 0.11843 7,189 -3.425 نمایش
مای نیبر الیس (ALICE) 1.116 67,743 -2.533 نمایش
دسنترالند (MANA) 0.4775 28,985 -1.323 نمایش
پولکا استارتر (POLS) 0. 0 0 نمایش
پولی مش (POLYX) 0.2631 15,971 -2.592 نمایش
لازیو فن توکن (LAZIO) 1.503 91,235 -2.085 نمایش
مووی بلاک (MBL) 0.00322 195 -3.419 نمایش
هاروست فایننس (FARM) 46.27 2,808,682 -3.443 نمایش
دی وای دی ایکس (DYDX) 1.4429 87,587 -3.582 نمایش
ماین دالارنیا (DAR) 0.16791 10,192 -7.027 نمایش
لیوپیر (LPT) 15.165 920,546 -2.155 نمایش
د سند باکس (SAND) 0.5507 33,429 -2.393 نمایش
اوما (UMA) 2.61 158,432 -4.953 نمایش
هلیوم (HNT) 0. 0 0 نمایش
کرومیا (CHR) 0.2365 14,356 -0.169 نمایش
سوپرفارم (SUPER) 1.3748 83,453 -1.905 نمایش
مارلین (POND) 0.02387 1,449 -5.764 نمایش
لینیر (LINA) 0.004871 296 -3.868 نمایش
هارایزن (ZEN) 29.67 1,801,028 1.194 نمایش
وکس (WAXP) 0.04035 2,449 -3.492 نمایش
جاست (JST) 0.03887 2,359 -1.395 نمایش
اینسنیتی چین (ERN) 2.545 154,487 -5.002 نمایش
آروی (AR) 16.88 1,024,650 1.442 نمایش
ای کش (XEC) 0.00003352 2 -2.131 نمایش
مونریور (MOVR) 12.217 741,596 -3.469 نمایش
میوتا (IOTA) 0.3008 18,259 2.592 نمایش
اوئیس نتوورک (ROSE) 0.08036 4,878 -2.9 نمایش
فلامینگو (FLM) 0.0702 4,261 -2.635 نمایش
سلو (CELO) 0.6457 39,195 -2.565 نمایش
اتومتا نتوورک (ATA) 0.1947 11,819 16.447 نمایش
فلو (FLOW) 0.702 42,613 -1.818 نمایش
وزیر ایکس (WRX) 0.0173 1,050 -61.556 نمایش
الیپسس (EPX) 0. 0 0 نمایش
گالا (GALA) 0.03537 2,147 -0.73 نمایش
کوانت (QNT) 107.9 6,549,746 -1.1 نمایش
کامپند (COMP) 73.36 4,453,099 -3.891 نمایش
دودو (DODO) 0.1508 9,154 -3.704 نمایش
رادیوم (RAY) 4.924 298,897 -1.5 نمایش
بدگر داو (BADGER) 4.232 256,891 -0.118 نمایش
اوکی داو پروتکل (OOKI) 0. 0 0 نمایش
گیت کوین (GTC) 0.74 44,919 -3.268 نمایش
اتریوم نیم سرویس (ENS) 33.2 2,015,306 -1.92 نمایش
استورج (STORJ) 0.4887 29,665 1.348 نمایش
کارتزی (CTSI) 0.1525 9,257 -3.664 نمایش
آراگون (ANT) 0. 0 0 نمایش
پرپشیال پروتکل (PERP) 0.7684 46,643 -4.475 نمایش
بتا فایننس (BETA) 0.04618 2,803 -3.044 نمایش
ام دکس (MDX) 0. 0 0 نمایش
ام باکس (MBOX) 0.1903 11,552 -3.106 نمایش
سرم (SRM) 0. 0 0 نمایش
سیس کوین (SYS) 0.1102 6,689 -4.091 نمایش
فیوپروتکل (FIO) 0.04083 2,478 -4.603 نمایش
ی اورن فایننس (YFI) 8102. 491,807,604 -2.291 نمایش
رادیکول (RAD) 1.311 79,580 -3.674 نمایش
یوئید گوئیلد گیم (YGG) 0.4868 29,550 -3.067 نمایش
ایدکس (IDEX) 0.066 4,006 -1.39 نمایش
کلایتن (KLAY) 0. 0 0 نمایش
بیت شرز (BTS) 0. 0 0 نمایش
اینجکتیو پروتکل (INJ) 19.82 1,203,114 -1.833 نمایش
کلو ور فایننس (CLV) 0.06465 3,924 0.264 نمایش
باینری ایکس (BNX) 0.4021 24,408 -1.855 نمایش
کان فلاکس (CFX) 0.1595 9,682 -0.188 نمایش
امبیر ادکس (ADX) 0.2079 12,620 -4.633 نمایش
ایلوویوم (ILV) 37.69 2,287,858 -4.364 نمایش
تری فای (TRU) 0.0851 5,166 -3.95 نمایش
توکو توکن (TKO) 0.4283 25,999 -7.355 نمایش
برن بریج (BOND) 0. 0 0 نمایش
آوگاچی (GHST) 1.019 61,855 -4.855 نمایش
دگو فایننس (DEGO) 2.826 171,544 -1.464 نمایش
منچستر سیتی (CITY) 1.875 113,816 -2.496 نمایش
استورم ایکس (STMX) 0.005945 361 -1.817 نمایش
تروی (TROY) 0.006391 388 1.93 نمایش
یو تراست (UTK) 0.08866 5,382 -2.934 نمایش
آکرو پلیس (AKRO) 0.000981 60 -27.974 نمایش
استراتیس (STRAX) 0.07185 4,361 -1.562 نمایش
کو کوس بی سی ایکس (COCOS) 0. 0 0 نمایش
کایبر نتوورک (KNC) 0.5315 32,263 -1.501 نمایش
پاکس گولد (PAXG) 2636. 160,010,472 0.19 نمایش
سوپر رائر (RARE) 0.1126 6,835 -2.087 نمایش
اوگ فن توکن (OG) 4.793 290,945 -0.704 نمایش
ترنچس (CHESS) 0.1847 11,212 -5.331 نمایش
فیرو (FIRO) 2.189 132,877 -7.909 نمایش
فنتیر (FRONT) 0. 0 0 نمایش
استیمر (DATA) 0.04773 2,897 -5.166 نمایش
سلفکی (KEY) 0. 0 0 نمایش
امپفورت (FORTH) 5.203 315,833 -0.687 نمایش
ای اگزه ار ال سی (RLC) 2.149 130,449 -5.538 نمایش
بیم (BEAM) 0. 0 0 نمایش
درپ (DREP) 0. 0 0 نمایش
پاورلجر (POWR) 0.2665 16,177 -4.753 نمایش
بی ای ان کیو ای (QI) 0.01585 962 -3.706 نمایش
ادونچیر گولد (AGLD) 2.203 133,727 -14.046 نمایش
ماژور داتا (MDT) 0.05801 3,521 -6.646 نمایش
والتون (WTC) 0. 0 0 نمایش
هایو (HIVE) 0.3564 21,634 -1 نمایش
کیپ تری (KP3R) 0. 0 0 نمایش
مین فریم (MFT) 0. 0 0 نمایش
اف سی پورتو فن توکن (PORTO) 1.499 90,992 -3.103 نمایش
پروتکل توکن استاندارد (STPT) 0.05826 3,536 -8.526 نمایش
ترش اولد (T) 0.02674 1,623 -2.975 نمایش
دی فورس (DF) 0.09237 5,607 5.433 نمایش
لیسک (LSK) 0.906 54,996 -3.102 نمایش
استافی (FIS) 0.4767 28,937 -1.651 نمایش
بیت تورنت قدیمی (BTT(OLD)) 0 0 نمایش
پی توکن گالا (p GALA) 0 0 نمایش
توکن کلاپ (TCT) 0. 0 0 نمایش
نیو بیت شریز (NBS) 0. 0 0 نمایش
میتریل (MITH) 0. 0 0 نمایش
بی تی سی استاندارد توکن (BTCST) 0. 0 0 نمایش
ترایب (TRIBE) 0. 0 0 نمایش